Новые морфометрические признаки полового диморфизма у среднеазиатской черепахи (Agrionemys horsfieldi)
Проводились измерения размеров голов у 20 среднеазиатских черепах в возрасте от 20 до 25 лет, отловленных в пос. Акыбай и Свинцовый рудник Турк. СССР. Черепах обездвиживали при помощи миорелаксина, измеряли длину, ширину и высоту головы (табл. 1), а также длину, ширину и высоту карапакса, длину пластрона для получения индексов (табл. 2). Статистическую обработку промеров головы, индексов и сравнение на достоверность различия проводили по общепринятым методикам.
В результате статистического анализа выявлено: 1. отличие самцов от самок по абсолютным величинам промеров головы достоверно только по высоте головы; 2. при обработке 12 индексов недостоверными оказался только один - отношение ширины карапакса к длине головы.
Таблица 1
| Ширина головы | Высота головы | Длина головы | |||
| самец | самка | самец | самка | самец | самка |
| 24,6±0,55 | 24,9±0,80 | 16,5±0,45 | 20,3±0,79 | 35,3±1,23 | 36,3±1,37 |
| Р 0,5 | Р 0,001 | Р 0,05 | |||
Таблица 2
| № | Индекс | Самец | Самка | З |
| 1 | Длина карапакса / Длина головы | 3,8±0,07 | 4,6±0,06 | ≤ 0,001 |
| 2 | Длина карапакса / Длина головы | 5,4±0,08 | 6,7±0,07 | < 0,001 |
| 3 | Длина карапакса / Высота головы | 6,8±0,07 | 8,4±0,15 | < 0,001 |
| 4 | Ширина карапакса / Длина головы | 3,5±0,07 | 3,9±0,06 | < 0,05 |
| 5 | Ширина карапакса / Ширина головы | 5,0±0,07 | 5,7±0,07 | > 0,01 |
| 6 | Ширина карапакса / Высота головы | 6,3±0,07 | 7,2±0,12 | > 0,01 |
| 7 | Высота карапакса / Длина головы | 1,9±0,05 | 2,2±0,03 | > 0,01 |
| 8 | Высота карапакса / Ширина головы | 2,8±0,15 | 3,2±0,03 | ≤ 0,001 |
| 9 | Высота карапакса / Высота головы | 3,5±0,06 | 4,1±0,06 | 0,01 |
| 10 | Длина пластрона / Длина головы | 3,1±0,07 | 4,0±0,05 | 0,001 |
| 11 | Длина пластрона / Ширина головы | 4,5±0,07 | 5,8±0,15 | 0,01 |
| 12 | Длина пластрона / Высота головы | 5,7±0,06 | 2,73±0,18 | 0,001 |
Автор - Фролов В.Е
"Вопросы герпетологии" 1989, Киев
⇓ Скачать PDF сборник "Вопросы герпетологии" со статьями про черепах (10 мб)